Trouver Panneau En Acier Perforé, Feuille De Métal Perforée, Panneau En Métal Perforé dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Panneau perforé en métal dans l'épaisseur de 0.5mm à de 4.0mm
Accueil > Liste de Produits > Série de treillis métallique > Panneau en métal perforé > Panneau perforé en métal dans l'épaisseur de 0.5mm à de 4.0mm

Panneau perforé en métal dans l'épaisseur de 0.5mm à de 4.0mm

    Type de paiement: L/C, T/T
    productivité: 1000 Milion Square Meter
    Lieu d'origine:  Anping, Hebei, Chine
    Capacité d'approvisionnement: 1000 Milion Square Meter

Informations de base

Modèle:  CT-PEF

Description du produit

No. de modèle: Caractéristique d'armure de CT-PEF: Forme perforée de poinçon: Échelle ronde, carrée, de Finsh, forme en étoile et ainsi sur l'épaisseur de panneau: 0.5mm à 4.0mm Spécifications: 0.5mm à 8.0mm Code de HS: 73145000 Application: Treillis métallique de construction , Mesh protecteur, maille décorative, panneau de filtre Caractéristique: Panneau perforé en métal Forme: en rouleau,, dans le panneau, dans Secor, dans le rond Marque: CT Origine: Anping, Hebei, Chine Nous fournissons le métal perforé \ n \ nMatériel: Panneau en acier noir , panneau en acier galvanisé, panneau en acier inoxydable, panneau en acier d'aluminium \ n \ trou: rond, diamant, rectangulaire, carré, échelle de poisson et ainsi de forme \ n \ népaisseur de panneau: 0 & period; 5mm à 4 & period; 0 \ n \ nTaille de trou: De 0 & période; 5mm à 4 & période; 0mm \ n \ nPlanel taille: 1MX2M, 1 & période; 5MX2 & période; 0M, 1 & période; 5MX2 & période; 5M \ n \ nOther forme et taille de trou peut être faire selon vos besoins & period; \ n
Plate material Thickness of metal Hole
Dia(mm)
Pitch
(mm)
Sheet
Width(m)
Sheet
Length(m)
Porosity
(%)
Rolling
plate
              0.2 6     2       1     20     44
              0.35       5     4       1     20     24
              0.45       6     3       1     20     35
              0.8       3     3       1     20     19.6
Flat plate               0.5       1     1       1     2     19.6
              0.55       1.1     2.2       1     2     22.67
              0.55       1.5     2.8       1     2     26.03
              0.8       1.5     1.5       1     2     19.6
              0.8       2     3.4       1     2     30.78
              1.5       2     2       1     2     19.6
              1.5       5     2       1     2     35.39
                3       5     16       1     2     19.6
Stainless stee; plate               0.5       1     1       1     2     19.6
              0.8     1.5     1.5       1     2     19.6
                1     2     2       1     2     19.6
                2     5     16       1     2     19.6
Aluminum plate               0.5     1     1       1     2     19.6
              0.8     3     3       1     2     19.6
              1.6     2     2       1     2     19.6
                3     4     16       1     2     19.6
\ n \ n \ n \ n

Plate material
Thickness of metal Hole
Dia(mm)
Pitch
(mm)
Sheet
Width(m)
Sheet
Length(m)
Porosity
(%)
Rolling
plate
              0.2 6     2       1     20     44
              0.35       5     4       1     20     24
              0.45       6     3       1     20     35
              0.8       3     3       1     20     19.6
Flat plate               0.5       1     1       1     2     19.6
              0.55       1.1     2.2       1     2     22.67
              0.55       1.5     2.8       1     2     26.03
              0.8       1.5     1.5       1     2     19.6
              0.8       2     3.4       1     2     30.78
              1.5       2     2       1     2     19.6
              1.5       5     2       1     2     35.39
                3       5     16       1     2     19.6
Stainless stee; plate               0.5       1     1       1     2     19.6
              0.8     1.5     1.5       1     2     19.6
                1     2     2       1     2     19.6
                2     5     16       1     2     19.6
\ n

Groupes de Produits : Série de treillis métallique > Panneau en métal perforé